TARIFS×

Tarifs

L'accueil, le linge, les serviettes, et le ménage en fin de séjour sont compris dans le prix.

Séjour minimum :

  • 1 nuit.

Réductions :

  • Dernière minute : Réductions possibles, merci de nous contacter.
  • Longs séjours : -5% deuxième semaine, -10% chaque semaine à partir de la 3ème

Prix par semaine

Chalet Arolles

PériodePrix par semaine
24 oct. 2026 - 30 oct. 20263 150 €
31 oct. 2026 - 27 nov. 20262 770 €
28 nov. 2026 - 4 déc. 20263 690 €
5 déc. 2026 - 25 déc. 20265 600 €
26 déc. 2026 - 1 janv. 20278 750 €
2 janv. 2027 - 8 janv. 20275 600 €
9 janv. 2027 - 5 févr. 20273 920 €
6 févr. 2027 - 5 mars 20275 950 €
6 mars 2027 - 9 avr. 20273 920 €
10 avr. 2027 - 30 avr. 20273 290 €
1 mai 2027 - 14 mai 20273 120 €
15 mai 2027 - 4 juin 20272 800 €
5 juin 2027 - 20 août 20273 920 €
21 août 2027 - 27 août 20275 370 €
28 août 2027 - 3 sept. 20274 500 €
4 sept. 2027 - 10 sept. 20273 000 €
11 sept. 2027 - 22 oct. 20272 910 €

Chalet Bayer

PériodePrix par semaine
24 oct. 2026 - 30 oct. 20263 010 €
31 oct. 2026 - 27 nov. 20262 630 €
28 nov. 2026 - 4 déc. 20263 490 €
5 déc. 2026 - 25 déc. 20265 320 €
26 déc. 2026 - 1 janv. 20278 330 €
2 janv. 2027 - 8 janv. 20275 320 €
9 janv. 2027 - 5 févr. 20273 780 €
6 févr. 2027 - 5 mars 20275 670 €
6 mars 2027 - 9 avr. 20273 780 €
10 avr. 2027 - 30 avr. 20273 150 €
1 mai 2027 - 14 mai 20272 980 €
15 mai 2027 - 4 juin 20272 660 €
5 juin 2027 - 20 août 20273 780 €
21 août 2027 - 27 août 20275 130 €
28 août 2027 - 3 sept. 20274 320 €
4 sept. 2027 - 10 sept. 20272 860 €
11 sept. 2027 - 22 oct. 20272 770 €

Chalet Poya

PériodePrix par semaine
24 oct. 2026 - 30 oct. 20263 150 €
31 oct. 2026 - 27 nov. 20262 770 €
28 nov. 2026 - 4 déc. 20263 690 €
5 déc. 2026 - 25 déc. 20265 600 €
26 déc. 2026 - 1 janv. 20278 750 €
2 janv. 2027 - 8 janv. 20275 600 €
9 janv. 2027 - 5 févr. 20273 920 €
6 févr. 2027 - 5 mars 20275 950 €
6 mars 2027 - 9 avr. 20273 920 €
10 avr. 2027 - 30 avr. 20273 290 €
1 mai 2027 - 14 mai 20273 120 €
15 mai 2027 - 4 juin 20272 800 €
5 juin 2027 - 20 août 20273 920 €
21 août 2027 - 27 août 20275 370 €
28 août 2027 - 3 sept. 20274 500 €
4 sept. 2027 - 10 sept. 20273 000 €
11 sept. 2027 - 22 oct. 20272 910 €

Chalet Walker

PériodePrix par semaine
24 oct. 2026 - 30 oct. 20263 150 €
31 oct. 2026 - 27 nov. 20262 770 €
28 nov. 2026 - 4 déc. 20263 690 €
5 déc. 2026 - 25 déc. 20265 600 €
26 déc. 2026 - 1 janv. 20278 750 €
2 janv. 2027 - 8 janv. 20275 600 €
9 janv. 2027 - 5 févr. 20273 920 €
6 févr. 2027 - 5 mars 20275 950 €
6 mars 2027 - 9 avr. 20273 920 €
10 avr. 2027 - 30 avr. 20273 290 €
1 mai 2027 - 14 mai 20273 120 €
15 mai 2027 - 4 juin 20272 800 €
5 juin 2027 - 20 août 20273 920 €
21 août 2027 - 27 août 20275 370 €
28 août 2027 - 3 sept. 20274 500 €
4 sept. 2027 - 10 sept. 20273 000 €
11 sept. 2027 - 22 oct. 20272 910 €

Réserver/Disponibilités

Conditions de location

  • 25% du montant dû à la réservation
  • Solde 8 semaines avant la date d’arrivée
  • Paiement par virement ou carte bancaire
  • Arriver après 16h, et quitter les lieux avant 10h
  • Conditions détaillées (Chalet Bayer, Chalet Poya, Chalet Arolles, Chalet Walker)