
Tarifs
L'accueil, le linge, les serviettes, et le ménage en fin de séjour sont compris dans le prix.
Séjour minimum :
- 1 nuit.
Réductions :
- Dernière minute : Réductions possibles, merci de nous contacter.
- Longs séjours : -5% deuxième semaine, -10% chaque semaine à partir de la 3ème
Prix par semaine
Chalet Arolles
| Période | Prix par semaine |
|---|---|
| 24 oct. 2026 - 30 oct. 2026 | 3 150 € |
| 31 oct. 2026 - 27 nov. 2026 | 2 770 € |
| 28 nov. 2026 - 4 déc. 2026 | 3 690 € |
| 5 déc. 2026 - 25 déc. 2026 | 5 600 € |
| 26 déc. 2026 - 1 janv. 2027 | 8 750 € |
| 2 janv. 2027 - 8 janv. 2027 | 5 600 € |
| 9 janv. 2027 - 5 févr. 2027 | 3 920 € |
| 6 févr. 2027 - 5 mars 2027 | 5 950 € |
| 6 mars 2027 - 9 avr. 2027 | 3 920 € |
| 10 avr. 2027 - 30 avr. 2027 | 3 290 € |
| 1 mai 2027 - 14 mai 2027 | 3 120 € |
| 15 mai 2027 - 4 juin 2027 | 2 800 € |
| 5 juin 2027 - 20 août 2027 | 3 920 € |
| 21 août 2027 - 27 août 2027 | 5 370 € |
| 28 août 2027 - 3 sept. 2027 | 4 500 € |
| 4 sept. 2027 - 10 sept. 2027 | 3 000 € |
| 11 sept. 2027 - 22 oct. 2027 | 2 910 € |
Chalet Bayer
| Période | Prix par semaine |
|---|---|
| 24 oct. 2026 - 30 oct. 2026 | 3 010 € |
| 31 oct. 2026 - 27 nov. 2026 | 2 630 € |
| 28 nov. 2026 - 4 déc. 2026 | 3 490 € |
| 5 déc. 2026 - 25 déc. 2026 | 5 320 € |
| 26 déc. 2026 - 1 janv. 2027 | 8 330 € |
| 2 janv. 2027 - 8 janv. 2027 | 5 320 € |
| 9 janv. 2027 - 5 févr. 2027 | 3 780 € |
| 6 févr. 2027 - 5 mars 2027 | 5 670 € |
| 6 mars 2027 - 9 avr. 2027 | 3 780 € |
| 10 avr. 2027 - 30 avr. 2027 | 3 150 € |
| 1 mai 2027 - 14 mai 2027 | 2 980 € |
| 15 mai 2027 - 4 juin 2027 | 2 660 € |
| 5 juin 2027 - 20 août 2027 | 3 780 € |
| 21 août 2027 - 27 août 2027 | 5 130 € |
| 28 août 2027 - 3 sept. 2027 | 4 320 € |
| 4 sept. 2027 - 10 sept. 2027 | 2 860 € |
| 11 sept. 2027 - 22 oct. 2027 | 2 770 € |
Chalet Poya
| Période | Prix par semaine |
|---|---|
| 24 oct. 2026 - 30 oct. 2026 | 3 150 € |
| 31 oct. 2026 - 27 nov. 2026 | 2 770 € |
| 28 nov. 2026 - 4 déc. 2026 | 3 690 € |
| 5 déc. 2026 - 25 déc. 2026 | 5 600 € |
| 26 déc. 2026 - 1 janv. 2027 | 8 750 € |
| 2 janv. 2027 - 8 janv. 2027 | 5 600 € |
| 9 janv. 2027 - 5 févr. 2027 | 3 920 € |
| 6 févr. 2027 - 5 mars 2027 | 5 950 € |
| 6 mars 2027 - 9 avr. 2027 | 3 920 € |
| 10 avr. 2027 - 30 avr. 2027 | 3 290 € |
| 1 mai 2027 - 14 mai 2027 | 3 120 € |
| 15 mai 2027 - 4 juin 2027 | 2 800 € |
| 5 juin 2027 - 20 août 2027 | 3 920 € |
| 21 août 2027 - 27 août 2027 | 5 370 € |
| 28 août 2027 - 3 sept. 2027 | 4 500 € |
| 4 sept. 2027 - 10 sept. 2027 | 3 000 € |
| 11 sept. 2027 - 22 oct. 2027 | 2 910 € |
Chalet Walker
| Période | Prix par semaine |
|---|---|
| 24 oct. 2026 - 30 oct. 2026 | 3 150 € |
| 31 oct. 2026 - 27 nov. 2026 | 2 770 € |
| 28 nov. 2026 - 4 déc. 2026 | 3 690 € |
| 5 déc. 2026 - 25 déc. 2026 | 5 600 € |
| 26 déc. 2026 - 1 janv. 2027 | 8 750 € |
| 2 janv. 2027 - 8 janv. 2027 | 5 600 € |
| 9 janv. 2027 - 5 févr. 2027 | 3 920 € |
| 6 févr. 2027 - 5 mars 2027 | 5 950 € |
| 6 mars 2027 - 9 avr. 2027 | 3 920 € |
| 10 avr. 2027 - 30 avr. 2027 | 3 290 € |
| 1 mai 2027 - 14 mai 2027 | 3 120 € |
| 15 mai 2027 - 4 juin 2027 | 2 800 € |
| 5 juin 2027 - 20 août 2027 | 3 920 € |
| 21 août 2027 - 27 août 2027 | 5 370 € |
| 28 août 2027 - 3 sept. 2027 | 4 500 € |
| 4 sept. 2027 - 10 sept. 2027 | 3 000 € |
| 11 sept. 2027 - 22 oct. 2027 | 2 910 € |
Réserver/Disponibilités
Conditions de location
- 25% du montant dû à la réservation
- Solde 8 semaines avant la date d’arrivée
- Paiement par virement ou carte bancaire
- Arriver après 16h, et quitter les lieux avant 10h
- Conditions détaillées (Chalet Bayer, Chalet Poya, Chalet Arolles, Chalet Walker)











